- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juanma0001 | Habitación | Llucmajor | 5 | 275 | 5 | 600€/mes | |
| Juanma2002 | Trastero | Esporles | 5 | 6 | 60€/mes | ||
| JuanManuel1735 | Trastero | Palma | 4 | 12 | 80€/mes | ||
| Francis2017 | Trastero | Palma centro de palma | 5 | 12 | 90€/mes | ||
| Francis2017(Traspe) | Trastero | Palma centro de palma | 2 | 12 | 50€/mes | ||
| Francis2017(Trasgra) | Trastero | Palma centro de palma | 10 | 12 | 200€/mes | ||
| Francis2017(Grahab) | Nave | Palma centro de palma | 10 | 12 | 200€/mes | ||
| Francis2017(Peha) | Nave | Palma centro de palma | 2 | 12 | 50€/mes | ||
| Juan1567 | Apartamento | Palma Cala Estancia | 2 | 90 | 30 | 900€/mes | |
| JuanManuel1560 | Piso | Palma Cala Estancia | 2 | 110 | 47 | 900€/mes |
Mostrando 1 a 10 de 10