- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 86
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Apartamento | Palma Son espanyolet | 3 | 92 | 13 | 499.000€ | |
| P001107 | Apartamento | Palma Son espanyolet | 2 | 60 | 11 | 375.000€ | |
| PIS0106 | Piso | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Marratxí SANT MARÇAL | 5 | 250 | 6 | 1.250.000€ | |
| P004516 | Apartamento | Palma Sant Agustí | 1 | 50 | 19 | 369.000€ | |
| P009414 | Apartamento | Palma Sant Agustí | 1 | 40 | 19 | 299.000€ | |
| P004490 | Apartamento | Palma Plaza de Toros | 2 | 65 | 21 | 379.000€ | |
| P004496 | Apartamento | Palma Plaza de Toros | 2 | 50 | 24 | 329.000€ | |
| P004498 | Apartamento | Palma Plaza de Toros | 2 | 55 | 30 | 319.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | Palma Pere Garau | 3 | 105 | 8 | 349.900€ | |
| P001233 | Apartamento | Palma Pere Garau | 3 | 100 | 21 | 399.000€ | |
| P003641 | Apartamento | Palma Pere Garau | 5 | 105 | 36 | 499.000€ | |
| P006518 | Apartamento | Palma Pere Garau | 3 | 80 | 36 | 359.000€ | |
| P006504-1 | Apartamento | Palma Pere Garau | 4 | 110 | 44 | 549.000€ | |
| P008729 | Apartamento | Palma Pere Garau | 5 | 105 | 31 | 449.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 86