- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 86
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JuanManuel1711 | Villa de Lujo | Cala Estancia | 7 | 460 | 43 | 1.600.000€ | |
| JuanManuel1767 | Casa / Chalet | Campos | 2 | 110 | 58 | 695.000€ | |
| 1055 | Casa / Chalet | Palma | 6 | 745 | 18 | 2.000.000€ | |
| Francis2011 | Solar Urbano | Badia Blava | 12 | 640.000€ | |||
| Francis2015 | Casa / Chalet | Marratxí | 3 | 155 | 30 | 555.000€ | |
| Francis2016 | Ático | Alcúdia | 2 | 92 | 31 | 260.000€ | |
| 1109 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 285 | 34 | 2.250.000€ | |
| Francis2021 | Casa / Chalet | Calviá | 3 | 170 | 46 | 895.000€ | |
| Juanma2001 | Finca rústica | Algaida | 3 | 220 | 20 | 240.000€ | |
| Pilar2000 | Local comercial | Peguera | 275 | 16 | 950.000€ | ||
| Francis2022 | Piso | Llucmajor | 2 | 75 | 23 | 235.000€ | |
| Francis2023 | Piso | Llucmajor | 2 | 80 | 15 | 215.000€ | |
| 1119 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 269 | 44 | 906.000€ | |
| Francis2024 | Casa adosada | Son Ferriol | 4 | 207 | 31 | 540.000€ | |
| Juanma2005 | Casa adosada | Porreras | 3 | 180 | 36 | 295.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 86