- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 86
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis2029 | Casa / Chalet | Palma | 3 | 461 | 62 | 1.750.000€ | |
| JuanManuel1767 | Casa / Chalet | Campos | 2 | 110 | 58 | 695.000€ | |
| Francis2027 | Piso | Palma Avenidas | 4 | 180 | 58 | 760.000€ | |
| Francis2028 | Casa / Chalet | Badia Gran | 5 | 300 | 57 | 1.295.000€ | |
| Francis2026 | Ático | La Bonanova | 2 | 178 | 54 | 900.000€ | |
| 1169 | Piso | Palma | 4 | 144 | 54 | 469.000€ | |
| 1123 | Piso | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| 1161 | Piso | Palma | 4 | 164 | 52 | 473.000€ | |
| 1144 | Ático | Palma | 2 | 173 | 51 | 452.000€ | |
| P008348 | Apartamento | Palma | 3 | 85 | 49 | 449.000€ | |
| P008349 | Apartamento | Palma | 2 | 65 | 48 | 379.000€ | |
| Francis2021 | Casa / Chalet | Calviá | 3 | 170 | 46 | 895.000€ | |
| 1119 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 269 | 44 | 906.000€ | |
| P006504-1 | Apartamento | Palma Pere Garau | 4 | 110 | 44 | 549.000€ | |
| ATC0995 | Ático | Palma Palma de Mallorca | 5 | 274 | 44 | 1.530.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 86