- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 86
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0010 | Casa / Chalet | Marratxí SANT MARÇAL | 5 | 250 | 6 | 1.250.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | Palma Pere Garau | 3 | 105 | 8 | 349.900€ | |
| EM1001 | Piso | Palma | 3 | 120 | 8 | 441.000€ | |
| P001106 | Apartamento | Palma Cala Mayor | 2 | 85 | 11 | 499.000€ | |
| P001107 | Apartamento | Palma Son espanyolet | 2 | 60 | 11 | 375.000€ | |
| Francis2011 | Solar Urbano | Badia Blava | 12 | 640.000€ | |||
| MLM1015 | Piso | Palma | 4 | 145 | 12 | 693.000€ | |
| AP0003 | Apartamento | Palma Son espanyolet | 3 | 92 | 13 | 499.000€ | |
| Altea2601 | Casa de pueblo | Llucmajor | 4 | 225 | 13 | 672.000€ | |
| AP0049 | Apartamento | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | 1.235.000€ | |
| MLM1022 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 242 | 14 | 895.000€ | |
| Francis2023 | Piso | Llucmajor | 2 | 80 | 15 | 215.000€ | |
| JuanManuel1768 | Solar Urbano | Campos Campos | 4 | 200 | 15 | 340.000€ | |
| Pilar2000 | Local comercial | Peguera | 275 | 16 | 950.000€ | ||
| MLM1012 | Casa adosada | Palma | 4 | 152 | 16 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 86