- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 86
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis2011 | Solar Urbano | Badia Blava | 12 | 640.000€ | |||
| Francis2013 | Oficina | Palma Centro | 269 | 30 | 800.000€ | ||
| Rafa2002 | Solar Urbano | Palma Cala Estancia | 23 | 365.000€ | |||
| Pilar2000 | Local comercial | Peguera | 275 | 16 | 950.000€ | ||
| Rodrigo2000 | Piso | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585.000€ | |
| 1145 | Piso | Palma | 1 | 63 | 23 | 249.900€ | |
| Francis2033 | Apartamento | Palma | 1 | 40 | 21 | 165.000€ | |
| P004516 | Apartamento | Palma Sant Agustí | 1 | 50 | 19 | 369.000€ | |
| P009414 | Apartamento | Palma Sant Agustí | 1 | 40 | 19 | 299.000€ | |
| JuanManuel1767 | Casa / Chalet | Campos | 2 | 110 | 58 | 695.000€ | |
| P001106 | Apartamento | Palma Cala Mayor | 2 | 85 | 11 | 499.000€ | |
| P001107 | Apartamento | Palma Son espanyolet | 2 | 60 | 11 | 375.000€ | |
| Francis2016 | Ático | Alcúdia | 2 | 92 | 31 | 260.000€ | |
| P002967 | Apartamento | Palma Mercat | 2 | 65 | 19 | 359.000€ | |
| PIS0106 | Piso | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 86