- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 86
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0003 | Piso | Palma Llevant | 3 | 120 | 31 | 475.000€ | |
| P009149 | Apartamento | Palma | 2 | 80 | 30 | 399.000€ | |
| P014980 | Apartamento | Palma | 2 | 80 | 27 | 299.000€ | |
| P014168 | Apartamento | Palma | 2 | 80 | 21 | 299.000€ | |
| P008349 | Apartamento | Palma | 2 | 65 | 48 | 379.000€ | |
| P008348 | Apartamento | Palma | 3 | 85 | 49 | 449.000€ | |
| P015577-B | Apartamento | Palma | 3 | 100 | 21 | 799.000€ | |
| P015577-A | Apartamento | Palma | 3 | 100 | 21 | 899.000€ | |
| P009414 | Apartamento | Palma Sant Agustí | 1 | 40 | 19 | 299.000€ | |
| P015576-B | Apartamento | Palma | 2 | 50 | 30 | 399.000€ | |
| P015576-A | Apartamento | Palma | 2 | 50 | 30 | 479.000€ | |
| 1192 | Piso | Palma | 3 | 100 | 31 | 310.000€ | |
| Altea2601 | Casa de pueblo | Llucmajor | 4 | 225 | 13 | 672.000€ | |
| MLM1022 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 242 | 14 | 895.000€ | |
| SSR2000 | Piso | Palma | 3 | 90 | 34 | 330.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 86