- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 10 de 10
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis2017(Peha) | Nau | Palma centro de palma | 2 | 12 | 50€/mes | ||
| Francis2017(Grahab) | Nau | Palma centro de palma | 10 | 12 | 200€/mes | ||
| Francis2017(Trasgra) | Traster | Palma centro de palma | 10 | 12 | 200€/mes | ||
| Francis2017(Traspe) | Traster | Palma centro de palma | 2 | 12 | 50€/mes | ||
| JuanManuel1735 | Traster | Palma | 4 | 12 | 80€/mes | ||
| Francis2017 | Traster | Palma centro de palma | 5 | 12 | 90€/mes | ||
| Juanma2002 | Traster | Esporles | 5 | 6 | 60€/mes | ||
| Juan1567 | Apartament | Palma Cala Estancia | 2 | 90 | 30 | 900€/mes | |
| JuanManuel1560 | Pis | Palma Cala Estancia | 2 | 110 | 47 | 900€/mes | |
| Juanma0001 | Habitacions | Llucmajor | 5 | 275 | 5 | 600€/mes |
Mostrant 1 a 10 de 10