- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 86
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0003 | Pis | Palma Llevant | 3 | 120 | 31 | 475.000€ | |
| P009149 | Apartament | Palma | 2 | 80 | 30 | 399.000€ | |
| P014980 | Apartament | Palma | 2 | 80 | 27 | 299.000€ | |
| P014168 | Apartament | Palma | 2 | 80 | 21 | 299.000€ | |
| P008349 | Apartament | Palma | 2 | 65 | 48 | 379.000€ | |
| P008348 | Apartament | Palma | 3 | 85 | 49 | 449.000€ | |
| P015577-B | Apartament | Palma | 3 | 100 | 21 | 799.000€ | |
| P015577-A | Apartament | Palma | 3 | 100 | 21 | 899.000€ | |
| P009414 | Apartament | Palma Sant Agustí | 1 | 40 | 19 | 299.000€ | |
| P015576-B | Apartament | Palma | 2 | 50 | 30 | 399.000€ | |
| P015576-A | Apartament | Palma | 2 | 50 | 30 | 479.000€ | |
| 1192 | Pis | Palma | 3 | 100 | 31 | 310.000€ | |
| Altea2601 | Casa de Poble | Llucmajor | 4 | 225 | 13 | 672.000€ | |
| MLM1022 | Casa / Xalet | Palma | 4 | 242 | 14 | 895.000€ | |
| SSR2000 | Pis | Palma | 3 | 90 | 34 | 330.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 86